2024年1月5日国际金价2046美元/盎司,国内金价481.4元/克,中国黄金实时基础金价483元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 481.5元/克 | 2024年1月5日 |
周大福 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024年1月5日 |
老凤祥 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024年1月5日 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024年1月5日 |
周生生 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月5日 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024年1月5日 |
潮宏基 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024年1月5日 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月5日 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024年1月5日 |
周六福 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024年1月5日 |
周大生 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024年1月5日 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024年1月5日 |
金大福 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024年1月5日 |
投资金条 | 黄金价格 | 495元/克 | 2024年1月5日 |
黄金金价网为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
本文由作者笔名: 于 2024-01-06 11:47:45发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接: http://www.link114.cc/jinriresou/2936.html